| Schema fotosessies voetbalplaatjes actie | |
| 30-11-2024 | |
| Tijd | Team |
| 08:00 | JO8-3 |
| 08:05 | JO11-1 |
| 08:10 | JO9-1 |
| 08:15 | JO9-4 |
| 08:20 | JO11-3 |
| 08:25 | JO8-2 |
| 08:45 | JO14-1 |
| 08:55 | MO15-1 |
| 09:05 | JO13-1 |
| 09:15 | JO13-3 |
| 09:30 | Veldploeg |
| 09:45 | JO10-2 |
| 09:55 | JO13-2 |
| 10:05 | JO17-1 |
| 10:30 | JO19-1 |
| 10:45 | JO17-2 |
| 11:00 | JO15-2 |
| 11:15 | 18+-1 |
| 11:30 | 18+-2 |
| 11:45 | 35+-1 |
| 12:45 | 3e elftal |
| 13:00 | 4e elftal |
| 13:15 | Kantine, Ontvangst EHBO |
| 13:30 | Wedstrijdsecretariaat |
| 13:45 | Schoonmaakploeg |
| 7-12-2024 | |
| tijd | Team |
| 08:00 | JO8-1 |
| 08:05 | JO9-3 |
| 08:10 | JO9-2 |
| 08:15 | JO10-3 |
| 08:20 | JO11-5 |
| 08:25 | JO11-4 |
| 08:45 | MO13-1 |
| 09:00 | JO15-1 |
| 09:15 | JO13-4 |
| 09:30 | F-Leageu |
| 10:00 | JO11-2 |
| 10:15 | 2e Elftal |
| 10:30 | MO17-1 |
| 10:45 | JO15-3 |
| 11:00 | Vrouwen 1 |
| 12:00 | !e elftal en BPH team |
| 12:20 | hoofdbestuur |
| 12:30 | Jeugdcomissie |
| 12:45 | JO19-2 |
| 13:00 | 5e Elftal |
| 13:15 | 6e elftal |
| 13:30 | entree loket |
| 13:45 | Supportersvereniging |
| 14-12-2024 | |
| tijd | Team |
| 10:00 | JO10-1 |
| 10:30 | Sponsorcommissie |
| 10:45 | Technische commissie |
| 11:00 | Activiteitencommissie |
| 11:15 | PR Commissie |
| 11:30 | Commissie Respect |
| 11:45 | Iedereen die op andere datum verhinderd was |
Deel op :
Tags :
